(资料图片仅供参考)
6月12日,长治兴宝建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Φ18mm HRB400E | 3670 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ12mm HRB400E | 3850 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ14mm HRB400E | 3820 | -30 |
| 盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 3800 | -30 |
(资料图片仅供参考)
6月12日,长治兴宝建材出厂价格调整如下(单位:元/吨;含税价格):
| 商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
| 螺纹钢 | Φ18mm HRB400E | 3670 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ12mm HRB400E | 3850 | -30 |
| 螺纹钢 | Φ14mm HRB400E | 3820 | -30 |
| 盘螺 | Φ8-10mm HRB400 | 3800 | -30 |
标签:
上一篇: 中国铁建: 公司电力项目包括水电、光伏发电以及海上和陆上风力发电 报资讯
下一篇: 最后一页